supermoto
TM SMR 300 ES Fi 2T
TM SMR 300 ES Fi 2T łączy moc dwusuwowego 300-ki z geometrią i hamulcami typowymi dla supermoto. Elektroniczny wtrysk paliwa pomaga okiełznać potężny moment obrotowy i zapewnia precyzyjną reakcję na gaz, co przekłada się na kontrolę przy wychodzeniu z zakrętów w uślizgu. Aluminiowa rama, zawieszenie dostrojone do asfaltu, szerokie 17-calowe koła i topowy układ hamulcowy pozwalają w pełni korzystać z przyczepności szosowych opon. To motocykl dla doświadczonych riderów, którzy chcą czuć „żywy” charakter 2T także na torze kartingowym i odcinkach asfaltowych. Jeżeli szukasz motocykla, który będzie dawał frajdę na torze kartingowym i krętych drogach, ten model jest bardzo mocnym kandydatem.
cena już od 46 799 zł
Zainteresowany tym modelem?
Skontaktuj się z nami – doradzimy
i odpowiemy na wszystkie pytania!
Dane techniczne
TM SMR 300 ES Fi 2T – TM Racing
| Pojemność | 293.2 cm3 |
|---|---|
| Średnica cylindra | 72 mm |
| Skok | 72 mm |
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
| Sprzęgło | Wielotarczowe w kąpieli olejowej |
| Rozruch | STANDARD: Elettrico OPTIONAL: A pedale |
| Wtrysk | TM Moto |
| Sterownik | eMoticom |
Zainteresowany tym modelem?
Skontaktuj się z nami – doradzimy
i odpowiemy na wszystkie pytania!
| Rama | Aluminiowa deltabox, jednotraktorowa |
|---|---|
| Waga (bez paliwa) | 103 Kg |
| Wysokość siedzenia | 92 cm |
| Prześwit | 29 cm |
| Zawieszenie przód | Kayaba Ø 48 mm |
| Skok zawieszenia przód | 280 mm |
| Zawieszenie tył | TM Moto |
| Skok zawieszenia tył | 270 mm |
| Kąt główki ramy | 63° |
| Tarcza hamulcowa przód | 305 mm |
| Zacisk hamulcowy przód | Brembo M34/100 Radiali |
| Pompa hamulcowa przód | Brembo 15/18 Radiale |
| Tarcza hamulcowa tył | 240 mm |
| Zacisk hamulcowy tył | Nissin |
| Pompa hamulcowa tył | Nissin |
| Koła | 17″ / 17″ |
| Łańcuch | RK 520 MXU |
| Pojemność zbiornika | 8.5 Lt / 12 Lt |
Zainteresowany tym modelem?
Skontaktuj się z nami – doradzimy
i odpowiemy na wszystkie pytania!
| Kod | Opcja | Dostępność | Cena PLN |
|---|---|---|---|
| 005 | Mostek kierownicy z cichymi blokami (Silent Blocks) | Wszystkie modele | 468 zł |
| 056 | Mostek kierownicy CNC — kolor brąz | Wszystkie modele | 425 zł |
| 044 | Elektryczny wentylator chłodzący (zestaw) | Wszystkie modele | 510 zł |
| 038 | Wkłady TTX do widelca Kayaba | Wszystkie modele | 5 738 zł |
| 022 | Pokrywa sprzęgła CNC — kolor brąz2T 125/250/300 ES · 4T 250/300/450 ES | 2T / 4T ES | 1 360 zł |
| 023 | Pokrywa zapłonu CNC — kolor brąz2T 250/300 ES · 4T 250/300/450 ES | 2T / 4T ES | 1 488 zł |
| 054 | Pokrywa zapłonu CNC — kolor brązTylko 2T 125 ES | 2T 125 ES | 1 275 zł |
| 037 | Zbiornik paliwa 12 l ⚠ nie homologowany na EN/SMR | MX · EN · SMR | 978 zł |
| 042 | Skrzynia biegów 6-biegowa2T 250/300 MX · 4T 450 MX | 2T / 4T MX | 1 190 zł |
| 053 | Zestaw rozrusznika nożnego (kick start)2T 250/300 · 4T 250/300/450 | 2T / 4T | 1 488 zł |
| 048 | Tylne koło z obręczą 2.15"2T 125/144 MX-EN · 4T 250 EN | MX · EN | 552 zł |
| 051 | Widelec KYB SPECIAL — Cross/EnduroGolenie DLC, utwardzanie brązem, dedykowany tuning | MX · EN | 4 038 zł |
| 057 | Zestaw tarcz hamulcowych High Tech BCA (przód + tył) | MX | 1 696 zł |
| 058 | Regulator napięcia wstępnego sprężyny amortyzatoraDostępny od stycznia 2026 | MX · EN | 892 zł |
| 007 | Amortyzator ÖHLINS TTX FLOW | 4T SMR · SMK | 4 675 zł |
| 043 | Sprzęgło ślizgowe STMZalecane z opcją 022 | 4T SMR · SMK · FT | 3 825 zł |
| 041 | Zacisk hamulcowy Brembo M4.34 — rozstaw 108mm + uchwyt osi | SMX · SMK | 2 762 zł |
| 052 | Tarcza BITING 305mm + klocki Z04 + pompa Brembo 16×16+ uchwyt osi CNC, rozstaw 108mm | SMX · SMK | 8 925 zł |
| 025 | Wyścigowy układ hamulcowy Brembo — przódPompa 16×16, zacisk, tarcza + uchwyt osi CNC | SMX · SMK | 12 325 zł |
| 032 | Wyścigowa tarcza hamulcowa tył Ø205mmPołączenie zacisku frezowane CNC | SMX · SMK | 1 381 zł |
| 049 | Widelec KYB SPECIAL SMX/SMK — rozstaw 100mmDLC, utwardzanie brązem, tłok wyścigowy | SMX · SMK | 5 100 zł |
| 050 | Amortyzator specjalny (Extreme Shox) | SMK | 4 208 zł |
| 039 | Felgi Excel/Alpina sTs tubeless — tył 5.5" + przód 16.5" | SMX · SMK | 1 572 zł |
| 040 | Felgi Excel/Alpina sTs tubeless — tył 5.5" + przód 16" | SMX · SMK | 1 572 zł |
| 045 | Felgi Excel/Alpina sTs tubeless — tył 5.0" + przód 16.5" | SMX · SMK | 1 572 zł |
| 046 | Felgi Excel/Alpina sTs tubeless — tył 5.0" + przód 16" | SMX · SMK | 1 572 zł |
| — | Podgrzewacze opon Tyrewarmers — technologia termicznaCodice 95375.1 | SMX · SMK | 1 318 zł |
| 055 | Plastiki w kolorze czerwonym | Wszystkie modele | 552 zł |
| 059 | Plastiki w kolorze różowym | Wszystkie modele | 552 zł |
| 060 | Plastiki w kolorze czarnym | Wszystkie modele | 552 zł |
| 061 | Plastiki w kolorze białym | Wszystkie modele | 552 zł |
* Powyższe opcje nie są dostępne na wszystkich modelach Junior. Ceny w EUR, bez kosztów montażu.
Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.
Szczegóły mogą różnić się od prezentowanych.